| 日時 : | 令和7年10月7日(火)13時00分~16時20分 |
|---|---|
| 場所 : | 大阪公立大学「植物工場研究センター」「人工光合成研究センター」 |
| 参加者 : | 財団役員等12名 |
| 概要 : | 「植物工場研究センター」は2011年に開設された人工光型植物工場に特化した最先端の研究機関です。持続可能な食料生産や都市型農業の推進を目指し、多様な研究開発に取り組んでいます。LED照明を活用した高効率な栽培技術を確立し、また、苗の自動搬送装置をはじめ最先端技術の導入により、生産のさらなる効率化が図られています。特に最近では、植物の水耕栽培と魚類の養殖を組み合わせた循環型植物生産「アクアポニックス」の研究に取り組んでいます。生産実証施設で生産されたレタスなどの野菜は、企業・地域との連携を通じて市場へ流通・販売されています。本研修会では、北宅センター長から大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」前でのアクアポニックス展示の紹介や、栽培実験室や植物工場内部のご案内いただき、気候変動への対応や生産管理技術など、植物栽培研究についての理解を深めることができました。 「人工光合成研究センター」は2013年に設立された人工光合成実現のための産学連携の研究拠点です。太陽光・二酸化炭素・水といった資源を活用し、クリーンエネルギーによるカーボンニュートラル社会の実現を目指しています。同センターでは、人工光合成技術により太陽光・二酸化炭素・水からギ酸を生成し、触媒技術で取り出した水素を利用して発電を行う一連の技術開発に取り組んでいます。特に、本センターが開発したギ酸生成装置は、エネルギー変換効率4%を達成する世界最高水準の性能を誇ります。また、大阪・関西万博では、パビリオンに出展し、本技術によって住宅エネルギーを作り出す未来の姿を創造的に提案しました。本研修会では、天尾センター長の案内で実験装置を見学させていただき、実用化に向けた最先端の人工光合成技術に関する研究開発について理解を深めることができました。 両センターとも、地球環境への貢献と産業応用の両立を目指した研究開発が進められており、今回の訪問を通じて、脱炭素社会に向けた科学技術の役割や、日本発のイノベーションが持つ可能性を改めて実感しました。 最後に、貴重なお時間を割き、丁寧にご対応いただいた大阪公立大学研究センターの皆様に、心より感謝申し上げます。 |
令和7年度 活動報告
| 日時 : | 令和7年9月1日 |
|---|---|
| 場所 : | 和歌山アイコム株式会社 有田工場(和歌山県有田郡有田川町) |
| 参加者 : | 第22期奨学生41名 財団事務局2名 |
| 概要 : | 和歌山アイコム株式会社有田工場は、メイド・イン・ジャパンを支える製造拠点の一つ。国内・海外向けアイコム製品の組立から出荷までを行う有田工場の見学を行う交流懇談会を開催しました。最初に事業概要の説明を受け、電子部品の基板への装着、組立、品質保証の完成品までほぼ自動化された生産工程、製品出荷の一連の見学を行いました。見学後の同社役員と奨学生との意見交換会では、品質管理、時間管理・自動化による生産効率化、生産を担う人手作業など多岐にわたる質問が出され、質疑応答が取り交わされました。奨学生にとって、製品の品質や信頼性、社員の技術力や熱意など、多くの知識や体験を得ることができ、有意義な一日となりました。最後に懇切丁寧にご説明いただきました和歌山アイコム株式会社の皆様へ感謝を申し上げ、交流懇談会を終了しました。 |
| 日時 : | 令和7年7月19日~20日の2日間 |
|---|---|
| 場所 : | 池田市民文化会館・豊島野公園、池田市立カルチャープラザ |
| 概要 : | アマチュア無線家を対象としたイベントで、本年は「来たぞ、EXPO 行くぞ、KANHAM」をテーマに、29回目の開催を迎えました。オープニングセレモニーのテープカットで開幕し、2日間で約8,000名の来場者が訪れました。初日には、アマチュア無線家でシンガーソングライターによるライブステージ、技術講演会や南極観測隊員OBによる講演など多彩な催しが開催されました。また期間中、企業展示、電子申請相談などが実施されました。また、工作教室「楽しいこども科学体験ひろば」、「マジック&サイエンスショー」、「プラネタリウム」など、親子で楽しめるイベントが開催されました。 |
| 日時 : | 令和7年6月9日(月) |
|---|---|
| 場所 : | 大阪市中央区 |
| 議題 : | (1) 令和6年度財務決算報告(案)について(承認) (2) 令和6年度基本財産運用実績報告(案)について(承認) (3) 監査報告について(承認) |
| 日時 : | 令和7年5月20日(火) |
|---|---|
| 場所 : | 大阪市中央区 |
| 議題 : | (1) 令和6年度事業報告(案)について(承認) (2) 令和6年度財務決算報告(案)について(承認) (3) 令和6年度基本財産運用実績報告(案)について(承認) (4) 監査報告について(承認) (5) 第45回定時評議員会の開催(案)について(承認) (6) 事務処理規則の一部改正(案)について(承認) (7) 令和8年度(第23期)奨学生の募集要綱(案)について(承認) (8) 令和8年度調査・研究助成募集要綱(案)について(承認) |
電子通信工学振興事業(イベント関係)助成報告(ロボカップジャパンオープン2025)
| 日時 : | 令和7年5月2日~5日の4日間 |
|---|---|
| 場所 : | 滋賀ダイハツアリーナ(大津市) |
ロボカップジャパンオープン2025は、大学生・大学院生、高校生を中心としたロボット競技大学です。26回目を迎える本大会には461名が参加し、サッカー競技をはじめ、災害現場での人命救助を目指すレスキュー、家庭で人との共同作業を追求する@ホーム、物流や倉庫管理システムをテーマにしたインダストリアルの分野で競技が行われました。 ロボット開発を通じ、最先端の通信技術を習得し、次世代を担う技術者育成に貢献しています。
令和6年度調査・研究助成事業により助成を行った調査・研究について、成果報告の要旨を掲載します。
| 学校名 | 調査・研究テーマ |
|---|---|
| 龍谷大学大学院 | 実環境マルチゾーン音場再現の性能向上と評価に関する研究 |
| 日時 : | 令和7年3月31日(月)11:00~12:30 |
|---|---|
| 場所 : | アイコム株式会社本社(大阪市平野区) |
| 出席者 : | 令和7年度(第22期)奨学生及び財団役員等 |
| 概要 : | 令和7年度の奨学生90名(大学院生77名、学部生8名、高等専門学校専攻科生5名)に奨学生証書と第1四半期分の奨学金が交付されました。奨学生代表から今後の抱負や意欲、アイコム電子通信工学振興財団への感謝の発言がありました。 |











